O que é um sismo?
Um sismo é um fenómeno natural resultante de uma rotura mais ou menos violenta no interior da crosta terrestre, correspondendo à libertação de uma grande quantidade de energia, e que provoca vibrações que se transmitem a uma vasta área circundante.
Na maior parte dos casos os sismos são devidos a movimentos ao longo de falhas geológicas existentes entre as
diferentes placas tectónicas que constituem a região superficial terrestre, as quais se movimentam entre si.
Quanto tempo dura um sismo?
A duração de um sismo varia desde poucos segundos até dezenas de segundos, raramente ultrapassando um minuto. Após o sismo principal geralmente seguem-se reajustamentos do material rochoso que dão origem a sismos mais fracos denominados réplicas.
Podemos prever um sismo?
Embora muitos cientistas estejam a fazer investigação nesse sentido, ainda não é possível prever os sismos. No entanto, é possível tentar minimizar os seus efeitos identificando zonas de maior risco, construindo estruturas mais sólidas, promovendo a educação da população, nomeadamente no que diz respeito às medidas de segurança a serem tomadas durante um sismo, e elaborando planos de emergência.
Maiores sismos:
| Data - 16 de Junho de 1990 / | Magnitude - 7.7 | / Mortos - 1597 | / Local - Províncias de Luzón |
|
| Data - 20 de Outubro de 1991 / | Magnitude - 6.1 | / Mortos - 2000 | / Local - Norte da Índia |
|
| Data - 22 de Março de 1992 / | Magnitude - 6,3 | / Mortos - | 1000 / Local - Leste da Turquia |
|
| Data - 13 de Dezembro 1992 / | Magnitude - 7.5 | / Mortos - | 2500 / Local - Indonésia |
|
| Data - 30 de Setembro de 1993 / | Magnitude - 6.4 | / Mortos - 7601 | / Local - Maharastra |
|
| Data - 17 de Janeiro de 1995 / | Magnitude - 7.2 | / Mortos - 6400 | / Local - Japão |
|
| Data - 28 de Maio de 1995 / | Magnitude - 7,5 | / Mortos - 2000 | / Local - Ilha de Sajalin |
|
| Data - 28 de Fevereiro de 1997 / | Magnitude - 5,5 | / Mortos - | 1000 / Local - Irão |
|
| Data - 10 de Maio de 1997 / | Magnitude - 7.1 | / Mortos - | 1560 / Local - | Irão |
| Data - 4 de Fevereiro de 1998 / | Magnitude - 6,1 | / Mortos - 4400 | / Local - Afeganistão |
|
| Data - 30 de Maio de 1998 / | Magnitude - 7,1 | / Mortos - | 5000 / Local - Afeganistão |
|
| Data - 25 de Janeiro de 1999 / | Magnitude - 6,2 | / Mortos - | 1100 / Local - Colômbia |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário